The Benchmark Evolved: Introducing the All-New Ibis Ripley V5
Experience trail adventures like never before with the all-new Ibis Ripley V5. Building upon the legacy of the award-winning Ripley platform, the V5 boasts increased travel, a slacker geometry, and innovative features, making it the ultimate companion for conquering any trail, from playful climbs to epic descents.
The all-new Ibis Ripley V5 is the ultimate all-rounder, ideally suited for adventurous riders seeking a playful, efficient, and competent trail companion. With its increased travel, slacker geometry, innovative features, and size-specific design, the Ripley V5 empowers you to unlock your full trail potential.
More Capability, More Fun:
Enhanced Performance: The Ripley V5 steps up its game with 130mm of ultra-efficient DW-link travel, offering exceptional climbing efficiency that rivals e-bikes and superb downhill control for a fun and confidence-inspiring ride.
Slacker Geometry: The updated geometry with a slacker head tube angle provides increased stability and control on technical descents, allowing you to push your limits confidently.
Adventure-Ready Versatility: The Ripley V5 caters to diverse riding styles and terrain. The new flip chip allows you to run either 29" or a mixed 27.5"/29" wheel setup on all sizes, giving you the freedom to optimize your ride for different conditions.
Designed for Every Rider:
Perfect Fit for All: Ibis continues its commitment to size-specific design in the Ripley V5. Every detail, from seat tube angles and suspension kinematics to chainstay length and bottom bracket height, is tailored to your size for an exceptional riding experience.
Expanded Size Range: Finding your perfect fit is easier than ever with the introduction of a new "Extra-Medium" size, catering to a broader range of riders and ensuring optimal comfort and control.
Internal Frame Storage: The integrated frame storage system keeps your essentials organized and protected. The easy-to-use latch and water-resistant door ensure your gear stays secure on any adventure.
Cotopaxi Frame Bags: The Ripley V5 comes with a set of custom-designed frame bags from Cotopaxi, crafted from sustainable materials. These colourful bags offer a convenient way to store your tools, snacks, or other essentials.
DW-Link Suspension: The Ripley V5 continues to utilize the award-winning DW-Link suspension platform, renowned for its climbing efficiency and progressive feel, allowing you to conquer any terrain confidently.
| Build Kit | Deore | Eagle 90 | GX AXS T-Type |
| Frame | Ripley V5 Carbon | Ripley V5 Carbon | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series, Grip X, 140mm, 29", 110mm x 15mm | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR |
| Rear Tyre | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR |
| Brakes | SRAM G2 R | SRAM DB8 Stealth | SRAM G2, 4-Piston |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 6-Bolt 180F/180R | SRAM Centerline, F/R: 180mm | SRAM, Centerline F/R: 180mm |
| Crankset | Shimano Deore, M6120, 24mm Spindle,S-M: 165mm, XM-XL: 170mm | SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30t Alloy Ring S-M: 165mm, XM-XL: 170mm | SRAM GX, Eagle Transmission, DUB,SM-MD: 165mm, XM-XL: 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano MT501 | SRAM DUB BSA | SRAM DUB BSA |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, M6100, Shadow Plus | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM GX, Eagle Transmission |
| Shifters | Shimano Deore, M6100 | SRAM Eagle 90 Transmission Shifter | SRAM GX, Eagle Transmission |
| Cassette | Shimano Deore, M6100, 10-51T | SRAM GX XS 1275 Eagle Transmission 10-52 | SRAM GX, Eagle Transmission, 10-52T |
| Chain | KMC X12 Silver Chain | SRAM GX Eagle Transmission | SRAM GX, Eagle Transmission |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp | Lizard Skins Single Clamp | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar 800mm | Blackbird HiFi, 35mm, 800mm |
| Stem | Ibis, 31.8mm, S-M: 40mm, XM-XL: 50mm | Blackbird 35 Stem S�M: 35mm, XM�XL: 50mm | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | KS Vantage Dropper (S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm) | KS Vantage Dropper S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) |
| Saddle | WTB Silverado Fusion 142mm | WTB Silverado Fusion 142mm | WTB Silverado Fusion 142mm |
| Extras | SRAM AXS Battery & Power Pack Charger | ||
| Upgrades Available | i9 Hydra Hub on S35 Carbon rim Wheelset | ||
| Build Kit | New - XT Di2 | XO AXS T-Type | NEW - XTR Di2 |
| Frame | Ripley V5 Carbon | Ripley V5 Carbon | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs | Ibis S28 Carbon Rims |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost | i9 Hydra Centerlock Hubs |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHF, 29" x 2.5" Exo+ | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO |
| Rear Tyre | S-M: Maxxis DHR2 27.5" x 2.5" Exo+ XM-XL: Maxxis DHR2 29" x 2.5" Exo+ | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR | S-M: Maxxis DHR2 27.5" x 2.5" Exo+ XM-XL: Maxxis DHR2 29" x 2.5" Exo+ |
| Brakes | Shimano XT 4-Piston | SRAM Code RSC, 4-Piston | XTR 4P |
| Rotors (F/R) | Shimano XT RT-86 IceTech 203F/203R | SRAM, Centerline F/R: 180mm | XTR CL IceTech 180F/180R |
| Crankset | Shimano XT 24mm spindle (S�M: 165mm, XM�XL: 170mm) | SRAM X0, Eagle Transmission, DUB,SM-MD: 165mm, XM-XL: 170mm | XTR (S�M: 165mm, XM�XL: 170mm) |
| Bottom Bracket | Shimano XT | SRAM DUB BSA | XTR |
| Rear Derailleur | Shimano XT Di2 SGS | SRAM X0, Eagle Transmission | XTR Di2 SGS |
| Shifters | Shimano XT Di2 Shift Switch | SRAM X0, Eagle Transmission | XTR Di2 Shift Switch |
| Cassette | Shimano XT, 10-51T | SRAM X0, Eagle Transmission, 10-52T | XTR 10-51 |
| Chain | Shimano XT | SRAM X0, Eagle Transmission | XTR |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 | Cane Creek 40 ZS44/ZS57 | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp | Lizard Skins Single Clamp | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird Carbon, 35mm, 30mm Rise, 800mm | Blackbird Carbon, 35mm, 30mm Rise, 800mm | Blackbird Carbon, 35mm, 30mm Rise, 800mm |
| Stem | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) |
| Saddle | WTB Silverado Fusion 142mm | WTB Silverado Ti 142mm | WTB Silverado Ti 142mm |
| Extras | SRAM AXS Battery & Power Pack Charger | ||
| Upgrades Available | i9 Hydra Hub on S35 Carbon rim Wheelset | i9 Hydra Hub on S35 Carbon rim Wheelset | |
| Build Kit | Deore |
| Frame | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series, Grip X, 140mm, 29", 110mm x 15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR |
| Rear Tyre | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR |
| Brakes | SRAM G2 R |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline 6-Bolt 180F/180R |
| Crankset | Shimano Deore, M6120, 24mm Spindle,S-M: 165mm, XM-XL: 170mm |
| Bottom Bracket | Shimano MT501 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, M6100, Shadow Plus |
| Shifters | Shimano Deore, M6100 |
| Cassette | Shimano Deore, M6100, 10-51T |
| Chain | KMC X12 Silver Chain |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Ibis Aluminum, 780mm |
| Stem | Ibis, 31.8mm, S-M: 40mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | KS Vantage Dropper (S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm) |
| Saddle | WTB Silverado Fusion 142mm |
| Extras | |
| Upgrades Available | |
| Build Kit | Eagle 90 |
| Frame | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR |
| Rear Tyre | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR |
| Brakes | SRAM DB8 Stealth |
| Rotors (F/R) | SRAM Centerline, F/R: 180mm |
| Crankset | SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30t Alloy Ring S-M: 165mm, XM-XL: 170mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Shifters | SRAM Eagle 90 Transmission Shifter |
| Cassette | SRAM GX XS 1275 Eagle Transmission 10-52 |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission |
| Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird 35 Aluminum Riser Bar 800mm |
| Stem | Blackbird 35 Stem S�M: 35mm, XM�XL: 50mm |
| Seatpost | KS Vantage Dropper S: 110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL: 180-210mm |
| Saddle | WTB Silverado Fusion 142mm |
| Extras | |
| Upgrades Available | |
| Build Kit | GX AXS T-Type |
| Frame | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR |
| Rear Tyre | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR |
| Brakes | SRAM G2, 4-Piston |
| Rotors (F/R) | SRAM, Centerline F/R: 180mm |
| Crankset | SRAM GX, Eagle Transmission, DUB,SM-MD: 165mm, XM-XL: 170mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Rear Derailleur | SRAM GX, Eagle Transmission |
| Shifters | SRAM GX, Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX, Eagle Transmission, 10-52T |
| Chain | SRAM GX, Eagle Transmission |
| Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird HiFi, 35mm, 800mm |
| Stem | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) |
| Saddle | WTB Silverado Fusion 142mm |
| Extras | SRAM AXS Battery & Power Pack Charger |
| Upgrades Available | i9 Hydra Hub on S35 Carbon rim Wheelset |
| Build Kit | New - XT Di2 |
| Frame | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHF, 29" x 2.5" Exo+ |
| Rear Tyre | S-M: Maxxis DHR2 27.5" x 2.5" Exo+ XM-XL: Maxxis DHR2 29" x 2.5" Exo+ |
| Brakes | Shimano XT 4-Piston |
| Rotors (F/R) | Shimano XT RT-86 IceTech 203F/203R |
| Crankset | Shimano XT 24mm spindle (S�M: 165mm, XM�XL: 170mm) |
| Bottom Bracket | Shimano XT |
| Rear Derailleur | Shimano XT Di2 SGS |
| Shifters | Shimano XT Di2 Shift Switch |
| Cassette | Shimano XT, 10-51T |
| Chain | Shimano XT |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird Carbon, 35mm, 30mm Rise, 800mm |
| Stem | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) |
| Saddle | WTB Silverado Fusion 142mm |
| Extras | |
| Upgrades Available | i9 Hydra Hub on S35 Carbon rim Wheelset |
| Build Kit | XO AXS T-Type |
| Frame | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis 933 Aluminum Rims, Ibis Hubs |
| Hubs | Ibis Logo, 32H,, 6-Bolt F/R: Boost |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis DHR2, 29" x 2.4", EXO TR |
| Rear Tyre | Maxxis Rekon, 29" x 2.4", EXO TR |
| Brakes | SRAM Code RSC, 4-Piston |
| Rotors (F/R) | SRAM, Centerline F/R: 180mm |
| Crankset | SRAM X0, Eagle Transmission, DUB,SM-MD: 165mm, XM-XL: 170mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Rear Derailleur | SRAM X0, Eagle Transmission |
| Shifters | SRAM X0, Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM X0, Eagle Transmission, 10-52T |
| Chain | SRAM X0, Eagle Transmission |
| Headset | Cane Creek 40 ZS44/ZS57 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird Carbon, 35mm, 30mm Rise, 800mm |
| Stem | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) |
| Saddle | WTB Silverado Ti 142mm |
| Extras | SRAM AXS Battery & Power Pack Charger |
| Upgrades Available | i9 Hydra Hub on S35 Carbon rim Wheelset |
| Build Kit | NEW - XTR Di2 |
| Frame | Ripley V5 Carbon |
| Fork | Fox Float 34, Factory Series,Grip X, 140mm, 29�, 110mm x15mm |
| Shock | Fox Float, Factory Series, Float w/EVOL, 210mm x 52.5mm |
| Rims (F/R) | Ibis S28 Carbon Rims |
| Hubs | i9 Hydra Centerlock Hubs |
| Spokes/Nipples | Sapim Dlight Double Butted, 14G Alloy |
| Front Tyre | Maxxis Assegai 29x2.5 EXO |
| Rear Tyre | S-M: Maxxis DHR2 27.5" x 2.5" Exo+ XM-XL: Maxxis DHR2 29" x 2.5" Exo+ |
| Brakes | XTR 4P |
| Rotors (F/R) | XTR CL IceTech 180F/180R |
| Crankset | XTR (S�M: 165mm, XM�XL: 170mm) |
| Bottom Bracket | XTR |
| Rear Derailleur | XTR Di2 SGS |
| Shifters | XTR Di2 Shift Switch |
| Cassette | XTR 10-51 |
| Chain | XTR |
| Headset | Cane Creek 50: ZS44/ZS56 |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Handlebar | Blackbird Carbon, 35mm, 30mm Rise, 800mm |
| Stem | Blackbird, 35mm, S-M: 35mm, XM-XL: 50mm |
| Seatpost | BikeYoke Revive Max (S: 125mm, M: 160mm, XM: 185mm, L�XL: 213mm) |
| Saddle | WTB Silverado Ti 142mm |
| Extras | |
| Upgrades Available | |