The Race-Bred E-MTB: The 2026 Yeti LTe T4
The 2026 Yeti LTe T4 is an unapologetic E-MTB built to win. This is the top-tier, race-ready build designed to blur trails, decimate records, and test your limits. With a powerful Bosch CX Race motor and a no-compromise component list, the LTe T4 is ready for the rigours of E-EDR World Cup racing, but tuned to provide an insane, high-speed ride for every trail. Its single-focused heritage is all about speed, and this bike is a testament to that.
Uncompromised Power & Performance
At the heart of the LTe T4 is the new Bosch CX Race drive unit. This lighter, race-optimised motor delivers the same immense 100Nm of torque and 750W of power as the standard Bosch CX but with a more aggressive tune. It’s powered by a vast 800Wh battery for maximum range, with compatibility for a lighter 600Wh battery for shorter, quicker missions. This powertrain is a "full-power monster" that feels invincible on the trail.
Race-Proven Suspension
The LTe is built around the World Cup-winning Sixfinity suspension, a platform tuned specifically for the demands of a powerful E-MTB. With 160mm of rear travel and a FOX Podium Factory Fork (170mm travel) up front, it offers superior traction and control. The adjustable leverage rate allows for fine-tuning the suspension feel with the flip of a chip, from a racy and consistent feel to a more plush and poppy ride.
Race-Winning Technology:
The LTe is an MTB first, built around Yeti’s World Cup-winning Sixfinity suspension. This 160mm travel platform has been fine-tuned to work with the immense power of the Bosch CX Race motor. The leverage rate is adjustable, allowing you to fine-tune the suspension feel with a simple flip of a chip. In all settings, the linear shape provides consistent, confidence-inspiring predictability. The bike’s geometry stays consistent whether you run it as a full 29er or a mixed-wheel setup.
Top-Tier Components:
The T4 build kit is equipped with the new Bosch CX Race drive unit. This lighter motor delivers the same 100Nm of torque and 750W of power as the CX but with a race-optimised tune. It’s powered by a huge 800Wh battery with the option for a 600Wh version. The bike also features a new FOX Podium Factory Fork, a FOX Float X2 rear shock, and a lightweight 165mm carbon crank. A SRAM Maven brakes and DT Swiss HXC1700 carbon wheels ensure this build is ready for the most demanding descents.
Built for Strength:
The LTe carbon fibre frame is enhanced with Vectran plies for exceptional impact resistance and DH-level toughness. Integrated features include a rear fender to protect the Sixfinity linkage, a downtube guard with a battery access door, and rattle-free internal cable routing.
Premium Build Highlights
Frame: LTe carbon fibre enhanced with DH-tough Vectran plies for exceptional impact resistance.
Drivetrain: SRAM T-Type Transmission for flawless, robust electronic shifting under power.
Brakes: SRAM Maven brakes provide the stopping power required for a bike of this calibre.
Display: Fully integrated, enhanced full-colour Bosch Kiox display on the top tube.
Hubs: Wireless speed sensors are hidden for a smooth, refined feel.
| LTE | C2 Factory | T3 | T4 |
| RRP | �9,499 | �10,999 | �12,999 |
| TRAVEL | 160MM (6.3") | 165MM (6.5") | |
| WEIGHT | 51.72 LBS / 23.5 KG | 51.43 LBS / 23.3 KG | 51.68 LBS / 23.4 KG |
| FORK | FOXFACTORY 38 GRIP X2 170MM | FOXFACTORY 38 GRIP X2 170MM | FOX PODIUM FACTORY 38 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 | FOX FACTORY FLOAT X2 | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| FRONT TYRE | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| REAR TYRE | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| FRONT ROTOR | SRAM CENTERLINE 200 | SRAM HS2 200 | SRAM HS2 200 |
| REAR ROTOR | SRAM CENTERLINE 200 | SRAM HS2 200 | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 | CANE CREEK 40 | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS H 1900 30MM | DT SWISS HXC 1700 30MM | DT SWISS HXC 1700 30MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 | BOSCH PERFORMANCE LINE CX RACE BDU38 |
| DISPLAY | BOSCH KIOX 400C | BOSCH KIOX 400C | BOSCH KIOX 400C |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH | BOSCH POWERTUBE 800WH | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER | BOSCH 4A CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
| GRIPS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM | YETI CARBON BAR 35X800MM | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 50MM | BURGTEC ENDURO MK3 50MM | BURGTEC ENDURO MK3 50MM |
| CRANK | SEAM E90 160MM | SRAM XO 160MM | SRAM XX 165MM |
| SADDLE | WTB SOLANO CHROMOLY | WTB SOLANO CHROMOLY | WTB SOLANO TITANIUM |
| BRAKES | SRAM MAVEN BRONZE | SRAM MAVEN SILVER | SRAM MAVEN ULTIMATE |
| DERAILLEUR | SRAM E90 TRANSMISSION | SRAM XO EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM XX EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52T | SRAM XO EAGLE TRANSMISSION 10-52T | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION 10-52T |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM XO EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM E90 TRANSMISSION | SRAM AXS POD CONTROLELR | SRAM AXS POD CONTROLELR |
| POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM: SM:150MM, MD:175MM, LG/XL:200MM | SRAM REVERB AXS 31.6MM: SM:150MM, MD:175MM, LG/XL:200MM | SRAM REVERB AXS 31.6MM: SM:150MM, MD:175MM, LG/XL:200MM |
| LTE | C2 Factory |
| RRP | �9,499 |
| TRAVEL | 160MM (6.3") |
| WEIGHT | 51.72 LBS / 23.5 KG |
| FORK | FOXFACTORY 38 GRIP X2 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| FRONT TYRE | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| REAR TYRE | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| FRONT ROTOR | SRAM CENTERLINE 200 |
| REAR ROTOR | SRAM CENTERLINE 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS H 1900 30MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 |
| DISPLAY | BOSCH KIOX 400C |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 50MM |
| CRANK | SEAM E90 160MM |
| SADDLE | WTB SOLANO CHROMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN BRONZE |
| DERAILLEUR | SRAM E90 TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52T |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM E90 TRANSMISSION |
| POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM: SM:150MM, MD:175MM, LG/XL:200MM |
| LTE | T3 |
| RRP | �10,999 |
| TRAVEL | 165MM (6.5") |
| WEIGHT | 51.43 LBS / 23.3 KG |
| FORK | FOXFACTORY 38 GRIP X2 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| FRONT TYRE | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| REAR TYRE | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| FRONT ROTOR | SRAM HS2 200 |
| REAR ROTOR | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS HXC 1700 30MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BDU38 |
| DISPLAY | BOSCH KIOX 400C |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 50MM |
| CRANK | SRAM XO 160MM |
| SADDLE | WTB SOLANO CHROMOLY |
| BRAKES | SRAM MAVEN SILVER |
| DERAILLEUR | SRAM XO EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM XO EAGLE TRANSMISSION 10-52T |
| CHAIN | SRAM XO EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLELR |
| POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM: SM:150MM, MD:175MM, LG/XL:200MM |
| LTE | T4 |
| RRP | �12,999 |
| TRAVEL | |
| WEIGHT | 51.68 LBS / 23.4 KG |
| FORK | FOX PODIUM FACTORY 38 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| FRONT TYRE | SCHWALBE MAGIC MARY TRAIL PRO 2.5 RADIAL ULTRA SOFT |
| REAR TYRE | SCHWALBE ALBERT GRAVITY PRO 2.5 RADIAL SOFT |
| FRONT ROTOR | SRAM HS2 200 |
| REAR ROTOR | SRAM HS2 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 |
| WHEELSET | DT SWISS HXC 1700 30MM |
| DRIVE UNIT | BOSCH PERFORMANCE LINE CX RACE BDU38 |
| DISPLAY | BOSCH KIOX 400C |
| BATTERY | BOSCH POWERTUBE 800WH |
| ASSIST SWITCH | BOSCH WIRELESS MINI REMOTE |
| CHARGER | BOSCH 4A CHARGER |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | YETI CARBON BAR 35X800MM |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 50MM |
| CRANK | SRAM XX 165MM |
| SADDLE | WTB SOLANO TITANIUM |
| BRAKES | SRAM MAVEN ULTIMATE |
| DERAILLEUR | SRAM XX EAGLE AXS TRANSMISSION |
| CASSETTE | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION 10-52T |
| CHAIN | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
| SHIFTER | SRAM AXS POD CONTROLELR |
| POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM: SM:150MM, MD:175MM, LG/XL:200MM |